Publicité
hte
| Port Louis Ward 1 : | |||
| 1. Gino Daniel Perraud | 2497 | Lepep | |
| 2. Deborah Sarah Ramsamy | 2469 | Lepep | |
| 3. Jean Georges Daniel Augustin | 2391 | Lepep | |
| 4. Vikramduthlall Ramtahal | 2120 | Lepep | |
| 5. Dorine Chukowry | 1623 | MMM | |
| 6. Sharline Manuella Duncan | 1337 | MMM | |
| 7. Keshaven Mootooveeroo | 1251 | MMM | |
| 8. Inderjeet Soloo | 1187 | MMM | |
| Port-Louis Ward 2 : | |||
| 1. Mohamed Nurwoollah | 2765 | Lepep | |
| 2. Yahya Paraouty | 2619 | Lepep | |
| 3. Mohammad Kholeegan | 2574 | Lepep | |
| 4. Daniella Hector | 2468 | Lepep | |
| 5. Mohamed Aurdally | 2065 | MMM | |
| 6. Mohammad Kawroo | 1459 | MMM | |
| 7. Mohammad Thanaoulla | 1375 | MMM | |
| 8. Jane Mamarot | 1344 | MMM | |
| Port-Louis Ward 3 | |||
| 1. Mahmad Kodabaccus | 2382 | Lepep | |
| 2. Jacques Jhurry | 2343 | Lepep | |
| 3. Nicholas Cotry | 2203 | Lepep | |
| 4. Sabrina Lucette | 2181 | Lepep | |
| 5. Jean Benoit Palissade | 1455 | MMM | |
| 6. Wendy Pauline | 1451 | MMM | |
| 7. Mamode Nubir | 1315 | MMM | |
| 8. Jean Noel Soulange | 1285 | MMM | |
| Port-Louis Ward 4 | |||
| 1. Zahrah Atchia | 2600 | Lepep | |
| 2. Sangeeta Ramdaursingh | 2484 | Lepep | |
| 3. Didier Salomon | 2312 | Lepep | |
| 4. Eshan Mamode | 2213 | Lepep | |
| 5. Mohamed Ghanty | 2066 | MMM | |
| 6. Antonio Seedoo | 2032 | MMM | |
| 7. Mehzabeen | Caramtaly | 1917 | MMM |
| 8. Narendra Mohun | 1875 | MMM | |
| Port-Louis Ward 5 | |||
| 1. Mamode Nujuraully | 2404 | Lepep | |
| 2. Mahfooz Cadersaib | 2227 | Lepep | |
| 3. Noormohammad Pheerunggee | 2194 | Lepep | |
| 4. Zayna Aulum | 2100 | Lepep | |
| 5. Mamode Baichoo | 1870 | MMM | |
| 6. Yusuf Mohangee | 1853 | MMM | |
| 7. An-Noor Abdool Gaffoor | 1843 | MMM | |
| 8. Cehl Meeah | 1777 | FSM | |
| Port-Louis Ward 6 | |||
| 1. Chris Dick | 2036 | Lepep | |
| 2. Noorani Chetty | 1945 | Lepep | |
| 3. Mohammad Oomar | 1926 | Lepep | |
| 4. Shalina Dhallapah-Maumoondee | 1894 | Lepep | |
| 5. Hilshad Joomun | 1707 | MMM | |
| 6. Ludovic Caserne | 1704 | MMM | |
| 7. Aslam Hossenally | 1669 | MMM | |
| 8. Anais Barbe | 1429 | MMM | |
| Port-Louis Ward 7 | |||
| 1. Daniel Laurent | 2499 | Lepep | |
| 2. Aurelie Madelon | 2345 | Lepep | |
| 3. Germaine Brasse | 2294 | Lepep | |
| 4. Gerard Grivon | 2070 | Lepep | |
| 5. Steven Speville | 1476 | MMM | |
| 6. Louisette Simiss | 1319 | MMM | |
| 7. Dorelie Dercy | 1308 | MMM | |
| 8. Jairaj Babajee | 1268 | MMM | |
| Port-Louis Ward 8 | |||
| 1. Mohesh Ramlochane | 2629 | Lepep | |
| 2. Madhoomatee Jaglal | 2295 | Lepep | |
| 3. Sheik Khodabacus | 2095 | Lepep | |
| 4. Maria Liza Potou | 2081 | Lepep | |
| 5. Daness Luchmun | 1290 | MMM | |
| 6. Ajay Teerbhoohan | 1060 | indépendant | |
| 7. Nancy Li Yan Sham Yiu | 879 | MMM | |
| 8. Feroz Imrit | 845 | MMM | |
Publicité
Publicité
Les plus récents
Mondial-2026
Ounahi sort de l'ombre et propulse le Maroc en quarts
Télévision
Canal+ zappe six chaînes et frustre les abonnés au prix fort
Global Business
La majoration des frais de licences n’arrange pas les affaires des opérateurs
Portrait
Dr Peter Liu : Partir et revenir pour contribuer au pays
Mouvement syndical
Les postiers réclament le retour de la Poste dans le giron public