Publicité

La France deuxième mondial

22 octobre 2003, 20:00

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

lexpress.mu | Toute l'actualité de l'île Maurice en temps réel.

La France reste deuxième, derrière le Brésil, du classement mensuel des meilleures équipes nationales de football publié par la Fifa.

le classement

(Le rang en septembre entre parenthèses):

  1. (1) Brésil 854 points

  2. (2) France 827

  3. (3) Espagne 777

  4. (4) Argentine 747

  5. (7) Pays-Bas 746

  6. (6) Angleterre 745

  7. (9 Allemagne 744

8= (12) Italie 742

8= (8) Turquie 742

8= (5) Mexique 742

  1. (9 République tchèque 739

  2. (11) Etats-Unis 731

  3. (13) Cameroun 711

  4. (14 Danemark 707

  5. (14 Irlande 705

  6. (16) Belgique 696

  7. (17) Portugal 686

  8. (18) Suède 681

  9. (19) Costa Rica 680

  10. (23) Croatie 664

Publicité