Publicité
Mercuriale des légumes: le pâtisson disponible au marché
2 juillet 2022, 07:00
Par
Partager cet article
Mercuriale des légumes: le pâtisson disponible au marché
Pas de grand changement au niveau des prix des légumes. Les prix de carotte, chouchou, haricot vert, giraumon et pomme d’amour sont toujours bas. Même chose pour les brèdes et fines herbes dont la botte varie entre Rs 10 et Rs 20. Le prix du piment est également en baisse, même s’il n’est toujours pas à la portée de tous. Quant au pâtisson, il est disponible au marché mais pas encore abordable à tous les consommateurs. Sauf le petit pâtisson à Rs 35 au marché de Mahébourg, nous indique un marchand.
Goodlands |
|
| Légume | Prix |
| Chou-fleur | Rs 50 – Rs 60 (unité |
| Voème | Rs 50 (livre) |
| Pomme d’amour | Rs 35 – Rs 40 (livre) |
| Piment (gros) | Rs 75 – Rs 80 (livre) |
| Giraumon | Rs 15 – Rs 20 (livre) |
| Chouchou | Rs 10 (livre) |
| Chou | Rs 40 (unité) |
| Carotte | Rs 15 – Rs 20 (livre) |
| Calebasse | Rs 40 – Rs 50 (unité) |
| Haricot vert | Rs 25 – Rs 30 (livre) |
| Pâtisson | Rs 80 (unité) |
| Piment (petit) | Rs 150 (livre) |
Port-Louis |
|
| Légume | Prix |
| Chou-fleur | Rs 75 – Rs 100 (unité) |
| Voème | Rs 50 (livre) |
| Pomme d’amour | Rs 25 – Rs 40 (livre) |
| Piment (gros) | Rs 60 (livre) |
| Piment (petit) | Rs 200 (livre) |
| Giraumon | Rs 15 (livre) |
| Chouchou | Rs 10 (livre) |
| Chou | Rs 25 – Rs 40 (unité) |
| Carotte | Rs 10 – Rs 20 (livre) |
| Calebasse | Rs 40 (unité) |
| Haricot vert | Rs 25 – Rs 35 (livre) |
| Pâtisson | Rs 50 (unité) |
Mahébourg |
|
| Légume | Prix |
| Chou-fleur | Rs 60 – Rs 75(unité) |
| Voème | Rs 50 (livre) |
| Pomme d’amour | Rs 25 – Rs 35 (livre) |
| Piment (gros) | Rs 75 (livre) |
| Piment (petit) | Rs 150 (livre) |
| Giraumon | Rs 15 – Rs 25 (livre) |
| Chouchou | Rs 10 – Rs 20 (livre) |
| Chou | Rs 50 – Rs 60 (unité) |
| Carotte | Rs 20 (livre) |
| Calebasse | Rs 40 – Rs 50 (unité) |
| Haricot vert | Rs 35 – Rs 40 (livre) |
| Pâtisson | Rs 35 – Rs 60 (unité) |
Flacq |
|
| Légume | Prix |
| Chou-fleur | Rs 50 – Rs 75 (unité) |
| Voème | Rs 40 (livre) |
| Pomme d’amour | Rs 30 – Rs 40 (livre) |
| Piment (gros) | Rs 75 – Rs 80 (livre) |
| Piment (petit) | Rs 150 – Rs 200 (livre) |
| Giraumon | Rs 15 – Rs 20 (livre) |
| Chouchou | Rs 10 – Rs 15 (livre) |
| Chou | Rs 40 - Rs 50 (unité) |
| Carotte | Rs 20 (livre) |
| Calebasse | Rs 50 (unité) |
| Haricot vert | Rs 30 – Rs 35 (livre) |
| Pâtisson | Rs 75 – Rs 80 (unité |
Publicité
Publicité
Les plus récents
Budget 2026-2027
Eau : Rs 175 millions pour équiper 11 000 ménages en «tanks and fittings»
Journée internationale du yoga
Navin et Veena Ramgoolam adoubent la zénitude
Échanges Post-Budget
Dhaneshwar Damry : «La pension ne doit plus être un outil électoral»
Budget 2026-2027
Services financiers : Préparer l’évaluation mutuelle d’ESAAMLG en 2027
Budget 2026-2027
Des mesures saluées, des attentes toujours présentes