Publicité

Tennis: Gaël Monfils et Robin Soderling progressent au classement ATP

16 novembre 2010, 00:00

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Tennis: Gaël Monfils et Robin Soderling progressent au classement ATP

Finaliste dimanche au Masters 1000 de Bercy, Gaël Monfils passe devant Jo-Wilfried Tsonga au classement ATP publié le lundi 15 novembre 2010.

Monfils gagne deux places et se retrouve 12e mondial, devant Tsonga (13e) qui a annoncé la fin de sa saison en raison d''''une blessure au genou gauche.

Le Suédois Robin Söderling, vainqueur de Monfils à Bercy, gagne un rang et se retrouve quatrième.

Le classement (entre parenthèses le classement de la semaine précédente):
1. (1) Rafael Nadal (Esp) 11450 points
2. (2) Roger Federer (Sui) 7645
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 5635
4. (5) Robin Söderling (Suè) 5380
5. (4) Andy Murray (G-B) 5360
6. (6) Tomas Berdych (Tch) 3755
7. (7) David Ferrer (Esp) 3735
8. (8) Andy Roddick (E-U) 3665
9. (9) Fernando Verdasco (Esp) 3240
10. (10) Mikhail Youzhny (Rus) 2920
11. (12) Jürgen Melzer (Aut) 2785
12. (14) Gaël Monfils (Fra) 2485
13. (13) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2345
14. (15) Marin Cilic (Cro) 2300
15. (16) Nicolas Almagro (Esp) 2160
16. (18) Mardy Fish (E-U) 1991
17. (17) Ivan Ljubicic (Cro) 1965
18. (20) Sam Querrey (E-U) 1860
19. (19) John Isner (E-U) 1850
20. (21) Marcos Baghdatis (Chy) 1785

(Source: Reuters )